в Москве
+7 495 374-65-14
пн-пт: с 10 до 19 часов
сб: с 10 до 16 часов

Страницы


Главная | Индивидуальный трансфер

Индивидуальный трансфер

При заказе трансфера туда И обратно предоставляется скидка 5%.

При заказе трансфера из других городов, стоимость рассчитывается индивидуально нашими менеджерами!

Название объекта Расстояние (км) Стоимость легкового авто (руб.) Стоимость микроавтобуса (руб.) Стоимость VIP микроавтобуса (руб.)
От Минска От Аэропорта От Минска От Аэропорта От Минска От Аэропорта От Минска От Аэропорта
Минская область
сан. Белая Русь 152 194 3 670,80 4 685,10 4 527,32 5 778,29 5 261,48 6 715,31
сан. Белорусочка 25 70 603,75 1 690,50 744,63 2 084,95 865,38 2 423,05
сан. Березина 97 140 2 342,55 3 381,00 2 889,15 4 169,90 3 357,66 4 846,10
сан. Веста 52 90 1 255,80 2 173,50 1 548,82 2 680,65 1 799,98 3 115,35
сан. Волма 40 82 966,00 1 980,30 1 191,40 2 442,37 1 384,60 2 838,43
сан. Дудинка 75 117 1 811,25 2 825,55 2 233,88 3 484,85 2 596,13 4 049,96
сан. Журавушка 153 195 3 694,95 4 709,25 4 557,11 5 808,08 5 296,10 6 749,93
сан. Зелёный бор 25 70 603,75 1 690,50 744,63 2 084,95 865,38 2 423,05
сан. Крыница 25 70 603,75 1 690,50 744,63 2 084,95 865,38 2 423,05
сан. На берег 158   3 815,70 4 706,03 5 469,17
сан. Нарочь 150 190 3 622,50 4 588,50 4 467,75 5 659,15 5 192,25 6 576,85
сан. Приозёрный 150 190 3 622,50 4 588,50 4 467,75 5 659,15 5 192,25 6 576,85
сан. Рассвет-Любань 190 232 4 588,50 5 602,80 5 659,15 6 910,12 6 576,85 8 030,68
сан. Свитанок 25 70 603,75 1 690,50 744,63 2 084,95 865,38 2 423,05
сан. Сосны 142 185 3 429,30 4 467,75 4 229,47 5 510,23 4 915,33 6 403,78
сан. Юность 40 82 966,00 1 980,30 1 191,40 2 442,37 1 384,60 2 838,43
Витебская область
сан. Боровое 100 140 2 415 3 381,00 2 978,50 4 169,90 3 461,50 4 846,10
сан. Железнодорожник 290 332 7 003,5 8 017,80 8 637,65 9 888,62 10 038,35 11 492,18
сан. Лепельский 158 200 3 815,7 4 830,00 4 706,03 5 957,00 5 469,17 6 923,00
сан. Лесное 106 148 2 559,9 3 574,20 3 157,21 4 408,18 3 669,19 5 123,02
сан. Лесные озёра 189 230 4 564,35 5 554,50 5 629,37 6 850,55 6 542,24 7 961,45
сан. Нафтан 250 292 6 037,5 7 051,80 7 446,25 8 697,22 8 653,75 10 107,58
сан. Сосновый бор 182 224 4 395,3 5 409,60 5 420,87 6 671,84 6 299,93 7 753,76
Могилёвская область
сан. Вязье 97 140 2 342,55 3 381 2 889,15 4 169,90 3 357,66 4 846,10
сан. Дубровенка 190 230 4 588,5 5 554,5 5 659,15 6 850,55 6 576,85 7 961,45
сан. Имени Ленина 145 185 3 501,75 4 467,75 4 318,83 5 510,23 5 019,18 6 403,78
сан. Сосны 192 232 4 636,8 5 602,8 5 718,72 6 910,12 6 646,08 8 030,68
сан. Чайка 207 240 4 999,05 5 796 6 165,50 7 148,40 7 165,31 8 307,60
сан. Шинник 137 177 3 308,55 4 274,55 4 080,55 5 271,95 4 742,26 6 126,86
сан. Энергетик 217 252 5 240,55 6 085,8 6 463,35 7 505,82 7 511,46 8 722,98
Гродненская область
сан. Жемчужина 262 302 6 327,3 7 293,30 7 803,67 8 995,07 9 069,13 10 453,73
сан. Лесная поляна 140 181 3 381 4 371,15 4 169,90 5 391,09 4 846,10 6 265,32
сан. Озёрный 240 280 5 796 6 762,00 7 148,40 8 339,80 8 307,60 9 692,20
сан. Пралеска 260 300 6 279 7 245,00 7 744,10 8 935,50 8 999,90 10 384,50
сан. Радон 175 217 4 226,25 5 240,55 5 212,38 6 463,35 6 057,63 7 511,46
сан. Свитязь 171 213 4 145,75 5 143,95 5 093,24 6 344,21 5 919,17 7 373,00
сан. Энергетик 262 304 6 327,3 7 341,60 7 803,67 9 054,64 9 069,13 10 522,96
Гомельская область
сан. Золотые пески 347 386 8 372 9 321,90 10 335,40 11 497,01 12 011,41 13 361,39
сан. Кристалл 290 330 7 003,5 7 969,50 8 637,65 9 829,05 10 038,35 11 422,95
сан. Пралеска 210 250 5 071,5 6 037,50 6 254,85 7 446,25 7 269,15 8 653,75
сан. Приднепровский 210 250 5 071,5 6 037,50 6 254,85 7 446,25 7 269,15 8 653,75
сан. Серебрянные ключи 242 280 5 844,3 6 762,00 7 207,97 8 339,80 8 376,83 9 692,20
сан. Сосны 320 360 7 728 8 694,00 9 531,20 10 722,60 11 076,80 12 461,40
Брестская область
сан. Магистральный 140 180 3 381 4 347,00 4 169,90 5 361,30 4 846,10 6 230,70
сан. Ружанский 237 275 5 723,55 6 641,25 7 059,05 8 190,88 8 203,76 9 519,13
сан. Свитанок 200 242 4 830 5 844,30 5 957,00 7 207,97 6 923,00 8 376,83
сан. Чабарок 190 230 4 588,5 5 554,50 5 659,15 6 850,55 6 576,85 7 961,45
сан. Энергия 240 280 5 796 6 762,00 7 148,40 8 339,80 8 307,60 9 692,20

 

© 2008—2024 Официальный сайт туроператора Белоруссии – санатории и пансионаты Белоруссии