Дорогие друзья!
Мы предлагаем Вам воспользоваться уникальной возможностью: во время отдыха в санатории Чёнки пройти обследование по различным программам в Республиканском научно-практическом центре радиационной медицины и экологии человека.
Преимущества исследований в данном центре очевидны:
- высокое качество аппаратуры и оборудования;
- врачи высочайшей квалификации, имеющие большой опыт;
- многообразие предлагаемых исследований, уникальность многих из них;
- цена, отличающаяся от 4 до 10 раз в низкую строну по сравнению с российскими.
Оформить заявку, по предлагаемому прайсу на исследование во время пребывания в санатории, Вы можете заранее у нас или непосредственно на месте.
Доставка на исследование осуществляется по необходимости транспортом санатория.
Ждем Вас в санатории Чёнки!
Прейскурант на платные медицинские услуги, оказываемые ГУ «РНПЦ РМиЭЧ»
| № | ||
|---|---|---|
| Консультация врача-специалиста высшей квалификационной категории | ||
| 29 | Невролог | 397 |
| 30 | Терапевт | 397 |
| 31 | Акушер-гинеколог | 443 |
| 32 | Хирург | 443 |
| 33 | Иммунолог | 397 |
| 34 | Гематолог | 397 |
| 36 | Оториноларинголог | 443 |
| 37 | Кардиолог | 397 |
| 38 | Онколог | 443 |
| 39 | Эндокринолог | 436 |
| 40 | Офтальмолог | 408 |
| Консультация врача-специалиста кандидата медицинских наук | ||
| 42 | Терапевт | 892 |
| 43 | Невролог | 892 |
| 44 | Офтальмолог | 913 |
| 45 | Эндокринолог | 969 |
| 46 | Хирург | 983 |
| 47 | Иммунолог | 892 |
| 48 | Гематолог | 892 |
| 49 | Акушер-гинеколог | 983 |
| 51 | Оториноларинголог | 983 |
| 52 | Кардиолог | 892 |
| 53 | Онколог | 983 |
| Консультация врача-специалиста доктора медицинских наук | ||
| 55 | Терапевт | 990 |
| 56 | Невролог | 990 |
| 57 | Офтальмолог | 1011 |
| 58 | Эндокринолог | 1066 |
| 59 | Хирург | 1080 |
| 60 | Иммунолог | 990 |
| 61 | Гематолог | 990 |
| 62 | Акушер-гинеколог | 1080 |
| 63 | Оториноларинголог | 1080 |
| 64 | Кардиолог | 990 |
| 65 | Онколог | 1080 |
| Консультация профессора, доктора медицинских наук | ||
| 79 | Терапевт | 1115 |
| 80 | Невролог | 1115 |
| 81 | Кардиолог | 1115 |
| 82 | Гематолог | 1115 |
| 83 | Иммунолог | 1115 |
| 84 | Эндокринолог | 1199 |
| 85 | Хирург | 1206 |
| 86 | Акушер-гинеколог | 1206 |
| 87 | Оториноларинголог | 1206 |
| 88 | Онколог | 1206 |
| 89 | Офтальмолог | 1143 |
| Гинекологические операции | ||
| 98 | Диатермоэлектрокоагуляция | 521 |
| 99 | Электроконизация шейки матки | 633 |
| 100 | Введение внутриматочного средства контрацепции | 230 |
| 101 | Удаление внутриматочного средства контрацепции | 221 |
| 102 | Аспирационная биопсия из полости матки | 241 |
| 103 | Биопсия шейки матки (конхотомом) | 168 |
| 104 | Биопсия шейки матки (ножевая) | 277 |
| Ультразвуковое исследование органов мочеполовой системы на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | ||
| 114 | Матка и придатки с мочевым пузырем (трансабдоминально) | 643 |
| 115 | Матка и придатки (трансвагинально) | 643 |
| 116 | Плод в I триместре до 11 недель беременности | 643 |
| Магнитно-резонансная томография | ||
| 184 | Магнитно-резонансная томография головного мозга без контрастного усиления на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5Т) | 2283 |
| 185 | Магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастным усилением на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5Т) | 5327 |
| 186 | Магнитно-резонансная томография лицевого черепа без контрастного усиления на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5Т) | 1564 |
| 187 | Магнитно-резонансная томография лицевого черепа с контрастным усилением на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5Т) | 4297 |
| 188 | Магнитно-резонансная томография шеи без контрастного усиления на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5Т) | 2283 |
| 189 | Магнитно-резонансная томография шеи с контрастным усилением на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5Т) | 5327 |
| 190 | Магнитно-резонансная томография отдела позвоночника и спинного мозга без контрастного усиления на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5Т) | 2283 |
| 191 | Магнитно-резонансная томография отдела позвоночника и спинного мозга с контрастным усилением на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5Т) | 5327 |
| 192 | Магнитно-резонансная томография грудной полости без контрастного усиления на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5Т) | 2283 |
| 193 | Магнитно-резонансная томография органов грудной полости с контрастным усилением на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5Т) | 5327 |
| 194 | Магнитно-резонансная томография брюшной полости без контрастного усиления на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5Т) | 1564 |
| 195 | Магнитно-резонансная томография брюшной полости с контрастным усилением на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5Т) | 4297 |
| 196 | Магнитно-резонансная томография малого таза без контрастного усиления на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5Т) | 2283 |
| 197 | Магнитно-резонансная томография малого таза с контрастным усилением на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5Т) | 5327 |
| 198 | Магнитно-резонансная томография сустава без контрастного усиления на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5Т) | 2283 |
| 199 | Магнитно-резонансная томография сустава с контрастным усилением на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5Т) | 5327 |
| 200 | МР-ангиография | 2444 |
| 201 | МР-ангиография с контрастным усилением | 5585 |
| 202 | Магнитно-резонансная томография забрюшинного пространства без контрастного усиления на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5Т) | 1564 |
| 203 | Магнитно-резонансная томография забрюшинного пространства с контрастным усилением на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5Т) | 4297 |
| 204 | Магнитно-резонансная томография конечности без контрастного усиления на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5Т) | 2283 |
| 205 | Магнитно-резонансная томография конечности с контрастным усилением на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5Т) | 4676 |
| 206 | Магнитно-резонансная томография мягких тканей без контрастного усиления на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5Т) | 2283 |
| 207 | Магнитно-резонансная томография мягких тканей с контрастным усилением на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5Т) | 5327 |
| 208 | МР-холангио-панкретография | 640 |
| 209 | МР-миелография | 258 |
| Рентгеновская компьютерная томография | ||
| 210 | Рентгеновская компьютерная томография головного мозга без контрастного усиления на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной технологией сканирования | 1037 |
| 211 | Рентгеновская компьютерная томография грудной полости без контрастного усиления на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной технологией сканирования | 1220 |
| 212 | Рентгеновская компьютерная томография брюшной полости без контрастного усиления на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной технологией сканирования | 1220 |
| 213 | Рентгеновская компьютерная томография таза без контрастного усиления на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной технологией сканирования | 1037 |
| 214 | Рентгеновская компьютерная томография лицевого черепа без контрастного усиления на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной технологией сканирования | 855 |
| 215 | Рентгеновская компьютерная томография шеи без контрастного усиления на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной технологией сканирования | 1037 |
| 216 | Рентгеновская компьютерная томография костей и суставов без контрастного усиления на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной технологией сканирования | 1037 |
| 217 | Рентгеновская компьютерная томография позвоночного сегмента без контрастного усиления на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной технологией сканирования | 490 |
| 218 | Рентгеновская компьютерная томография головного мозга с контрастным усилением на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной технологией сканирования | 2408 |
| 219 | Рентгеновская компьютерная томография шеи с контрастным усилением на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной технологией сканирования | 2408 |
| 220 | Рентгеновская компьютерная томография грудной полости с контрастным усилением на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной технологией сканирования | 2618 |
| 221 | Рентгеновская компьютерная томография брюшной полости с контрастным усилением на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной технологией сканирования | 2618 |
| 222 | Рентгеновская компьютерная томография таза с контрастным усилением на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной технологией сканирования | 2408 |
| 223 | Рентгеновская компьютерная томография лицевого черепа с контрастным усилением на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной технологией сканирования | 2198 |
| 224 | Рентгеновская компьютерная томография позвоночного сегмента с контрастным усилением на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной технологией сканирования | 1652 |
| 225 | Рентгеновская компьютерная томография костей и суставов с контрастным усилением на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной технологией сканирования | 2408 |
| 226 | Рентгеновская компьютерная томография отдела позвоночника без контрастного усиления на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной технологией сканирования | 1037 |
| 227 | Рентгеновская компьютерная томография отдела позвоночника с контрастным усилением на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной технологией сканирования | 2408 |
| 228 | КТ-ангиография на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной технологией сканирования | 3461 |
| Рентгеновская денситометрия | ||
| 229 | Рентгеновская денситометрия | 289 |
| ЭНДОСКОПИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | ||
| Эндоскопические исследования | ||
| 230 | Эзофагоскопия | 534 |
| 231 | Эзофагогастроскопия | 751 |
| 232 | Эзофагогастродуоденоскопия | 946 |
| 233 | Ретроградная холангиопанкреатография | 2661 |
| 234 | Трахеобронхоскопия | 914 |
| 235 | Ректоскопия | 552 |
| 236 | Ректосигмоскопия | 965 |
| 237 | Ректосигмоколоноскопия | 1547 |
| Эндоскопические лечебно-диагностические процедуры и операции | ||
| 238 | Эзофагоскопия | 996 |
| 239 | Эзофагогастроскопия | 1024 |
| 240 | Эзофагогастродуоденоскопия | 1218 |
| 241 | Эзофагогастродуоденоскопия сложная | 1407 |
| 242 | Ретроградная холангиопанкреатография | 1994 |
| 243 | Ретроградная холангиопанкреатография сложная | 2484 |
| 244 | Трахеобронхоскопия | 989 |
| 245 | Ректоскопия | 856 |
| 246 | Ректосигмоскопия | 1521 |
| 247 | Ректосигмо-колоноскопия | 2362 |
| Определение гормонов щитовидной железы методом радиоимунного анализа | ||
| 311 | Тироксин Т4 | 148 |
| 312 | Анти-ТПО | 128 |
| 313 | Тиреотропный гормон (ТТГ) | 128 |
| Определение половых гормонов методом радиоимунного анализа | ||
| 314 | Эстрадиол | 123 |
| 315 | Кортизол | 121 |
| 316 | Пролактин | 131 |
| 317 | Прогестерон | 123 |
| 318 | Тестостерон | 120 |
| 319 | Лютеимизирующий гормон (ЛГ) | 127 |
| 320 | Фоликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 127 |
| ОТДЕЛЕНИЕ УЗИ | ||
| Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512)) | ||
| 511 | Печень, желчный пузырь без определения функции | 488 |
| 512 | Поджелудочная железа | 488 |
| 513 | Селезенка | 327 |
| 514 | Печень, желчный пузырь с определением функции | 811 |
| 515 | Кишечник без заполнения жидкостью | 327 |
| Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512)) | ||
| 516 | Печень, желчный пузырь без определения функции | 139 |
| 517 | Поджелудочная железа | 139 |
| 518 | Селезенка | 94 |
| 519 | Печень, желчный пузырь с определением функции | 230 |
| 520 | Кишечник без заполнению жидкостью | 94 |
| Ультразвуковое исследование органов мочеполовой системы (на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512)) | ||
| 521 | Почки и надпочечники | 648 |
| 522 | Мочевой пузырь | 327 |
| 523 | Мочевой пузырь с определением остаточной мочи | 489 |
| 524 | Почки, надпочечники и мочевой пузырь | 811 |
| 525 | Почки, надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи | 971 |
| 526 | Предстательная железа с мочевым пузырем и определением остаточной мочи (транс-абдоминально) | 811 |
| 527 | Предстательная железа (трансректально) | 813 |
| 528 | Мошонка | 488 |
| 529 | Органы брюшной полости и почки (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью) | 1615 |
| Ультразвуковое исследование органов мочеполовой системы (на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512)) | ||
| 530 | Мошонка | 139 |
| 531 | Мочевой пузырь | 94 |
| 532 | Почки и надпочечники | 184 |
| 533 | Мочевой пузырь с определением остаточной мочи | 141 |
| 534 | Почки, надпочечники и мочевой пузырь | 230 |
| 535 | Почки, надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи | 275 |
| 536 | Предстательная железа с мочевым пузырем и определением остаточной мочи (транс-абдоминально) | 230 |
| 537 | Предстательная железа (трансректально) | 232 |
| 538 | Органы брюшной полости и почки (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, слезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью) | 454 |
| Ультразвуковое исследование других органов (на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512)) | ||
| 539 | Молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами | 811 |
| 540 | Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами | 648 |
| 541 | Мягкие ткани | 327 |
| 542 | Слюнные железы (или подчелюстные или околоушные) | 327 |
| 543 | Суставы непарные | 488 |
| 544 | Суставы парные | 534 |
| 545 | Плевральная полость | 327 |
| 546 | Лимфатические узлы (одна область с обеих сторон) | 328 |
| 547 | Мышцы (одна группа с обеих сторон) | 2327 |
| Ультразвуковое исследование других органов (на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством каналов менее 512)) | ||
| 548 | Молочные железы с лимфатическими поверхнстными узлами | 230 |
| 549 | Лимфотические узлы (одна область с обеих сторон) | 96 |
| 550 | Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами | 184 |
| 551 | Мягкие ткани | 94 |
| 552 | Слюнные железы (или подчелюстные или околоушные) | 94 |
| 553 | Плевральная полость | 94 |
| 554 | Мышцы (одна группа с обеих сторон) | 94 |
| ХИРУРГИЧЕСКАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ | ||
| 91 | Ритидопластика средней зоны лица и шеи | 13740 |
| 92 | Ритидопластика лобной области | 7840 |
| 93 | Эндоскопическая ритидопластика лобной области | 10080 |
| 94 | Ритидопластика височных областей и наружных углов глаз | 8918 |
| 95 | Хирургическая коррекция возрастной атрофии кожи плеча (2 стороны) | 8353 |
| 96 | Хирургическая коррекция возрастной атрофии кожи бедер | 8600 |
| 97 | Хирургическая коррекция формы и размера половых губ (2 стороны) | 7564 |
| 98 | Двухсторонняя верхняя блефаропластика | 8067 |
| 99 | Двухсторонняя верхняя блефаропластика с устранением жировых грыж | 8658 |
| 100 | Двухсторонняя нижняя блефаропластика | 8832 |
| 101 | Двухсторонняя нижняя блефаропластика с устранением жировых грыж | 9422 |
| 102 | Отопластика путем уменьшения улгубления и формирования противозавитка (1 сторона) | 6105 |
| 103 | Уменьшающая отопластика гипертрофированной ушной раковины (1 сторона) | 5876 |
| 104 | Коррекция складывающейся ушной раковины (1 сторона) | 13538 |
| 105 | Коррекция недеформирующих рубцов без пластики местными тканями | 8164 |
| 106 | Коррекция недеформирующих рубцов с пластикой местными тканями | 8910 |
| 107 | Коррекция рубцов после операции ритидопластики лица и шеи (1 сторона) | 9787 |
| 108 | Хирургическая коррекция деформирующих рубцов с пластическим устранением дефекта (деформации) местными тканями | 8910 |
| 109 | Мастопексия (1 сторона) | 12498 |
| 110 | Редукционная маммопластика (1 сторона) | 14042 |
| 111 | Маммопластика эндопротезом (1 сторона) | 10291 |
| 112 | Коррекция втянутых сосков молочных желез (1 сторона) | 6749 |
| 113 | Абдоминопластика | 21069 |
| 114 | Абдоминопластика с устранением диастаза прямых мышц живота | 22549 |
| 115 | Дермалипопластика передней брюшной стенки | 15220 |
| 116 | Удаление доброкачественного новообразования кожи, подкожной клетчатки | 2255 |
| 117 | Удаление доброкачественного новообразования кожи, подкожной клетчатки с пластикой местными тканями | 8910 |
| 119 | Оказание медицинской помощи в круглосуточном стационаре в отделении эндокринной и реконтруктивной хирургии | 1027 |




